宜興市鑫達(dá)科新能源科技有限公司為您免費(fèi)提供電池連接片、電池包插件、電動(dòng)車電池鎳片、鍍錫鎳片等相關(guān)信息發(fā)布和最新資訊,敬請(qǐng)關(guān)注!
銅鋁排(寬/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根 2根
材料 結(jié)構(gòu)排放 法 60×6 80×8
銅排 開啟 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1785 1860 1980 1340 1950
豎放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
TMY 封閉 130 175 215 315 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
鋁排 開啟 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
豎放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650
LMY 封閉 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191
每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 6.46
以上就是江蘇銅排廠家?guī)淼膬?nèi)容,不同的銅排負(fù)載的電量也是不同的,如果銅排負(fù)載了超過自身的電量,會(huì)爆,那樣不僅僅是影響了使用,還影響了周圍的安危,希望小編整理的內(nèi)容對(duì)您有所幫助,謝謝瀏覽!
電話:
0510-87183933
手機(jī):
儲(chǔ)總 18115768555